انداره صفحه نمایش: 6.67 اینچ
حافظه داخلی: 256 گیگابایت
رزولوشن دوربین پشت: 200 مگاپیکسل + 8.0 مگاپیکسل + 2.0 مگاپیکسل
موجود در انبار
گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 13 Pro 4G ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
Redmi Note 13 Pro 4G یکی از محصولات کمپانی شیائومی در سال 2024 می باشد که با طراحی زیبا و رنگ های متنوع به بازار عرضه می شود. وضوح صفحه نمایش 6.67 اینچی گوشی +FHD است و انواع محتواها را با کیفیت عالی به تصویر می کشد. به علاوه، سیستم دوربین اصلی با سه لنز و کیفیت بی نظیر 200 مگاپیکسل توجه علاقمندان به عکاسی را به خود جلب می کند. از دیگر ویژگی های قابل توجه این محصول باید به باتری پر قدرت، 8 گیگابایت حافظه رم و 256 گیگابایت حافظه داخلی اشاره کرد.
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
---|---|
تاریخ معرفی | 2024 |
نوع سیم کارت | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب جلویی از جنس شیشه ، فریم دور و قاب پشتی از جنس پلاستیک |
ویژگیهای خاص | مناسب بازی ، مناسب عکاسی ، مناسب عکاسی سلفی ، دارای گواهینامه IP54 مقاوم در برابر قطرات آب و گرد و غبار |
ابعاد | 8 × 75 × 161.1 میلیمتر |
وزن | 188 گرم |
تعداد هسته | هشت هسته ای |
---|---|
فرکانس پردازنده | 2.0 گیگاهرتز ، 2.2 گیگاهرتز |
تراشه(چیپست) | Mediatek Helio G99 Ultra |
پردازنده مرکزی | Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
حافظه رم | 8 گیگابایت |
---|---|
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | Micro SD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | تا 1 گیگابایت |
انداره صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
---|---|
صفحه نمایش لمسی | دارد |
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
رزولوشن | 1080 × 2400 پیکسل | +FHD |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
سایر قابلیت ها | نرخ نوسازی صفحه نمایش 120 هرتزی ، حداکثر روشنایی صفحه نمایش 1300 نیتس ، کنتراست 5,000,000:1 |
تراکم پیکسل | 395 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 10بیتی ، پوشش 100 درصدی DCI-P3 |
رزولوشن دوربین پشت | 200 مگاپیکسل + 8.0 مگاپیکسل + 2.0 مگاپیکسل |
---|---|
رزولوشن دوربین جلو | 16.0 مگاپیکسل |
دریچه دیافراگم دوربین پشت | F/1.7 ، F/2.2 ، F/2.4 |
دریچه دیافراگم دوربین جلو | F/2.4 |
فوکوس اتوماتیک | multi-directional Phase Detection |
فلش | LED |
سایر قابلیت های دوربین | عکاسی پانوراما ، عکاسی HDR ، دارای قابلیت ماکرو (macro camera) ، عکاسی فوق گسترده(Ultra Wide) ، لرزش گیر اپتیکال OIS |
فیلمبرداری | 1080p@30/60fps |
فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p@30/60fps |
شبکه های ارتباطی | 2G ، 3G ، 4G |
---|---|
شبکه 4G | LTE |
توضیح شبکه 4G | LTE-A |
شبکه 5G | ندارد |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث ، Wi-Fi ، OTG ، رادیو ، LTE |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac ، Dual-band |
بلوتوث | A2DP ، LE ، نسخه 5.2 |
درگاه ارتباطی | USB On-The-Go ، USB Type-C 2.0 |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
فنآوری مکانیابی | GPS: L1 | GLONASS: G1 | BDS: B1 | Galileo E1 |
سیستم عامل | Android |
---|---|
نسخه سیستم عامل | Android 13 |
پشتیبانی از زبان فارسی | پشتیبانی می کند |
منوی فارسی | دارد |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ، سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube ، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی ، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس ، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF ، مرورگر HTML5 ، ویراستار عکس،ویدیو،صدا،اسناد |
رابط کاربری | MIUI 14 |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
---|---|
باتری قابل تعویض | نمی باشد |
قابلیت شارژ بی سیم | ندارد |
قابلیت شارژ سریع | دارد ، 67 واتی (50 درصد شارژ در 16 دقیقه) |
حسگر اثر انگشت (Fingerprint) | اپتیکال |
توضیحات حسگر اثر انگشت | زیر صفحه نمایش |
سایر حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer ) ، مجاورت ( Proximity ) ، ژیرسکوپ (Gyro) ، نور محیط(روشنایی)(Ambient Light) ، قطب نمای الکترونیکی (Electronic compass) |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما ، شارژر ، کابل USB Type-C ، سوزن سیم کارت (SIM Eject Tool) ، کیس محافظ |
موجود در انبار
هنوز بررسیای ثبت نشده است.